18.06.2015 17:39 0 Ryszard Wenta

Redzianin drugi w X Biegu Lesoków w Szemudzie

Aliaksandr Kruhlenia z Mińska (Białoruś) zwyciężył w X Kaszubskim Biegu Lesoków, który odbył się w Szemudzie. Drugą lokatę wywalczył Michał Czapiński z Redy, a trzeci na mecie zameldował się Michał Rolbiecki z Wejherowa. Zawody ukończyło 243 biegaczy i biegaczek.

X Kaszubski „Bieg Lesoków” (tłumaczenie: bieg ludzi lasu) odbył się w ramach całorocznego cyklu zawodów „Kaszuby Biegają 2015”. Trasa biegu liczyła 10 km i była bardzo urozmaicona. Sportowcy zmagali się z czasem po przepięknych okolicach wsi Grabowiec.

Od samego początku ton rywalizacji nadawali Aliaksandr Kruhlenia z Mińska (Białoruś), Michał Czapiński z Redy i Michał Rolbiecki z Wejherowa. Przy samej mecie zacięty bój o zwycięstwo stoczyli dwaj pierwsi biegacze. Lepszym finiszem popisał się jednak zawodnik z Białorusi (34 min. 37 sek.).

Najmłodszym uczestnikiem X Kaszubskiego Biegu Lesoków był Patryk Bożek z Kosakowa (16 lat), zaś najstarszym Ryszard Tomys z Szemuda - 67 lat!

Na trasie znajdowały się 3 punkty z wodą oraz punkty kontrolne. Mimo nazwy „Bieg Lesoków”, która mogłaby wskazywać na to, że zawodnicy będą pędzić co sił w nogach po traktach leśnych, to aż 70 proc. dystansu wiodło po nawierzchni asfaltowej.

Pomiar czasu i ustalenie kolejności odbywało się przy pomocy najnowszej techniki - elektronicznego systemu chipów aktywnych.

Organizatorzy przygotowali dla uczestników specjały kuchni kaszubskiej. Na zwycięzców czekały nagrody finansowe i rzeczowe, a także medale.

Na zdjęciu najlepsza czwórka zawodów biegowych w Szemudzie (od lewej): Michał Czapiński z Redy (nr 262), Michał Rolbiecki z Wejherowa (nr 5), Aliaksandr Kruhlenia z Mińska (nr 132) i Marek Jakubowski z Pszczółek (nr 31).

WYNIKI KOŃCOWE:

  1. Aliaksandr Kruhlenia (1983) (Mińsk - Białoruś) - 0:34:37
  2. Michał Czapiński (1982) Reda - 0:34:53
  3. Michał Rolbiecki (1986) Wejherowo - 0:35:22
  4. Marek Jakubowski (1973) Pszczółki - 0:36:32
  5. Marek Szremski (1970) Łysomice - 0:37:01
  6. Marek Ociepa (1960) Częstochowa - 0:37:21
  7. Wojciech Labudda (1983) Puck - 0:38:07
  8. Łukasz Keslinke (1983) Gdynia - 0:38:32
  9. Andrzej Mazur (1974) Bojano - 0:38:37
  10. Dariusz Szopiński (1982) Przechlewo - 0:38:45

WYNIKI BIEGACZY Z POWIATÓW WEJHEROWSKIEGO I PUCKIEGO:

  1. Grzegorz Józefczyk (1970) Wejherowo - 0:38:50
  2. Marcin Kołodziejski (1997) Gościcino - 0:39:24
  3. Wiesław Roksz (1969) Bolszewo - 0:40:24
  4. Szymon Krause (1998) Gościcino - 0:41:44
  5. Paweł Tomeczkowski (1984) Rumia - 0:41:46
  6. Mariusz Roeske (1979) Minkowice - 0:42:38
  7. Maria Maj-Roksz (1980) Wejherowo - 0:43:23
  8. Patryk Szulcek (1992) Linia - 0:43:55
  9. Karol Majkowski (1983) Kębłowo - 0:44:02
  10. Monika Rolbiecka (1988) Wejherowo - 0:44:08
  11. Stanisław Stenka (1991) Lewino - 0:45:18
  12. Paweł Kępiński (1983) Hel - 0:45:26
  13. Dariusz Biernat (1968) Luzino - 0:46:11
  14. Mirosław Formella (1980) Wejherowo - 0:47:15
  15. Radosław Boboń (1986) Bolszewo - 0:47:38
  16. Dariusz Czylkowski (1976) Reda - 0:47:40
  17. Mariusz Wąż (1970) Reda - 0:47:44
  18. Artur Szczypior (1984) Wyszecino - 0:48:07
  19. Stanisław Krause (1955) Gościcino - 0:48:18
  20. Daniel Urbaniak (1979) Rumia - 0:48:28
  21. Marek Pawski (1979) Kąpino - 0:48:45
  22. Tomasz Browarczyk (1982) Łebieńska Huta - 0:49:18
  23. Lidia Kołodziejczyk (1975) Wejherowo - 0:49:35
  24. Grzegorz Konkel (1972) Władysławowo - 0:49:40
  25. Bożena Gawęda (1975) Gościcino - 0:49:48
  26. Kamil Radant (1985) Świchowo - 0:50:06
  27. Andrzej Białczak (1954) Kębłowo - 0:50:54
  28. Anna Nagel (1976) Bojano - 0:50:54
  29. Jarosław Mikucki (1962) Bojano - 0:51:04
  30. Maciej Kreft (1973) Puck - 0:51:07
  31. Ryszard Tomys (1948) Szemud - 0:51:09
  32. Filip Rafałko (1983) Wejherowo - 0:51:13
  33. Anna Śliwak-Błońska (1984) Rumia - 0:51:13
  34. Iwona Marczyńska (1977) Wejherowo - 0:51:26
  35. Artur Kotłowski (1979) Luzino - 0:51:40
  36. Marek Naczk (1976) Łebieńska Huta - 0:51:45
  37. Arkadiusz Melzer (1973) Rumia - 0:51:54
  38. Mateusz Hewelt (1989) Puck - 0:52:04
  39. Dorota Wicka (1989) Gościcino - 0:52:17
  40. Piotr Lenczowski (1980) Wejherowo - 0:52:46
  41. Krzysztof Szreder (1976) Wejherowo - 0:52:57
  42. Łukasz Szymerowski (1981) Wejherowo - 0:53:20
  43. Tomasz Perz (1970) Bojano - 0:54:14
  44. Michał Kwiatkowski (1983) Wejherowo - 0:54:16
  45. Łukasz Kowalewski (1986) Bolszewo - 0:54:17
  46. Grzegorz Kaczorowski (1974) Rumia - 0:54:27
  47. Jacek Nowicki (1960) Reda - 0:54:35
  48. Adrian Madejewski (1987) Wejherowo - 0:54:45
  49. Monika Hryniewicka (1982) Rumia - 0:55:09
  50. Paweł Browarczyk (1980) Szemud - 0:55:24
  51. Maja Jaromirska-Lewińska (1980) Reda - 0:56:14
  52. Edyta Dmitruczuk (1964) Wejherowo - 0:56:43
  53. Adam Krause (1986) Gościcino - 0:56:44
  54. Tomasz Wolański (1976) Rumia - 0:56:49
  55. Karolina Kotłowska (1983) Luzino - 0:57:47
  56. Marta Solek-Sękowska (1984) Wejherowo - 0:57:48
  57. Mariusz Jaszewski (1973) Kębłowo - 0:59:01
  58. Mariusz Mieczkowski (1971) Szemud - 1:00:23
  59. Marlena Adamusiak (1983) Rumia - 1:00:54
  60. Maria Białczak (1958) Kębłowo - 1:01:05
  61. Sebastian Olewczyński (1977) Wejherowo - 1:01:43
  62. Maja Kaczmarek (1980) Wejherowo - 1:02:01
  63. Anna Eremus (1982) Wejherowo - 1:02:19
  64. Marek Woliński (1977) Wejherowo - 1:02:23
  65. Justyna Korczyńska (1977) Bojano - 1:03:04
  66. Joanna Abraham (1980) Reda - 1:03:44
  67. Patrycja Pipka (1990) Linia - 1:06:16
  68. Katarzyna Rafałko (1984) Wejherowo - 1:07:41
  69. Magda Stuba (1988) Kielno - 1:16:24

Czytaj również:

Trwa Wczytywanie...