//=__('LINK_RADIO');?>
//=__('LINK_TV');?>
Wrzesień 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Data | 06.09.2013 00:00-09.09.2013 00:00 |
Miejscowość | Rewa |
Bilety | Wstęp wolny |
Formuła windsurfingu, slalom i kite race.
Program regat: