//=__('LINK_RADIO');?>
//=__('LINK_TV');?>
Wrzesień 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Data | 01.09.2013 18:00 |
Miejsce | Stadion Żużlowy |
Adres | Długie Ogrody |
Miejscowość | Gdańsk |
Bilety | 20/12 zł |
Informacja o biletach:
Ceny biletów na mecze ligowe w sezonie 2013:
Do ulgi uprawnione są wszystkie kobiety, młodzież szkolna, studenci do 26. roku życia (urodzeni w 1987 roku i młodsi), emeryci oraz renciści. W przypadku wątpliwości dotyczących wieku bileter może zażądać okazania dokumentu ze zdjęciem stwierdzającym wiek, w przypadku jego braku bileter może odmówić wstępu na zawody.
Wejściówki dostępne w kasach w dniu meczu oraz przez internet na stronie
www.bilety.wybrzezegdansk.pl.