//=__('LINK_RADIO');?>
//=__('LINK_TV');?>
Maj 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Data | 25.05.2012 17:30 |
Miejscowość | Gdynia |
Bilety | Wstęp wolny |
TRASA Majowej Masy Krytycznej: SKM Gdynia Główna - Podjazd - Morska - Zakręt do Oksywia - Opata Hackiego - Chylońska - Kartuska - Demptowska - droga przy ciepłociągu - Okrężna - Chwarznieńska - Małokacka - Rondo Brzeskiego - Stryjska - Lotników - Wielkopolska - Aleja Zwycięstwa - Stryjska - Legionów - Kopernika - Partyzantów - Świętojańska - Plac Kaszubski
Razem: ok. 22,5km