Październik 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Data | 14.10.2023 04:00 |
Miejsce | Klub Jeździecki |
Miejscowość | Barłomino |
Trasy Pomerania Ultra Trail 2023
100km - 2350m +/- LIMIT 16h, start godzina 4:00
65km - 1700m +/- LIMIT 12h, start godzina 8:00
42km - 1300m +/- LIMIT 8h, start godzina 10:00
21km - 600m +/- LIMIT 4.5h, start godzina 11:00 (NW 10:15)
11km - 300m +/- LIMIT 2.15h, start godzina 11:30 (NW 11:00)
Otworzyliśmy ostatnią pulę zapisów on-line z wprowadzonymi limitami na każde dystanse. Zapisy trwają do 10 października lub do wyczerpania limitu miejsc.
Przypominamy, że jutro o godz. 9:00 ruszą otwarty trening na trasie 21km
Pełne informacje o dystansach, a także gpx'y znajdziecie na naszej stronie www.pomeraniatrail.pl