//=__('LINK_RADIO');?>
//=__('LINK_TV');?>
Kwiecień 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Data | 28.04.2016 00:00-02.10.2016 00:00 |
Miejsce | Muzeum Historyczne |
Miejscowość | Gdańsk |
Bilety | normalny - 10 zł, ulgowy - 6 zł |
Gdańska fotografia początkowo dostępna była nielicznym mieszkańcom. Jednak nie wszyscy zdajemy sobie sprawę, że recepcja tego niezwykłego jak na owe czasy wynalazku nastąpiła niezwykle szybko, bo już po kilku miesiącach od zaprezentowania go w Paryżu. Pierwszy dostępny dla gdańszczan pokaz dagerotypów odbył się na początku września 1839 r., jednak na upowszechnienie usługi trzeba było trochę poczekać, głównie ze względów finansowych.