//=__('LINK_RADIO');?>
//=__('LINK_TV');?>
Lipiec 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Data | 10.07.2016 10:00 |
Miejscowość | Rybaki |
Trasa i dystans:
Do wyboru są trzy dystanse:
Trasa przebiegać będzie przez: rowy melioracyjne, zarośla, piaskowe góry, przeszkody naturalne i sztuczne.
Trasa biegu będzie oznakowana za pomocą taśm.
Średnia szerokość trasy to ok 3 m.
Przekroczenie taśm lub skracanie wyznaczonej trasy skutkuje dyskwalifikacją.
Kategorie wiekowe: