| Kwiecień 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| Data | 24.04.2016 12:00 |
| Adres | ul. Dębogórska |
| Miejscowość | Rumia |
| Bilety | wstęp wolny, 30, 40 zł |
W niedzielę 24 kwietnia centralnymi ulicami Rumi przebiegną uczestnicy drugiej edycji Biegu Kaszubskiego. Wydarzenie skierowane jest zarówno do profesjonalnych biegaczy, jak i amatorów. Najmłodsi uczestnicy muszą mieć ukończone co najmniej 7 lat.
Bieg Kaszubski to także 3 wyścigi dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat, na dystansach od 0,5 do 1,5 km.
Koszt Biegu Głównego, czyli 10-kilometrowej trasy, to 30 zł przy zapisaniu się online i 40 zł w przypadku płatności w biurze zawodów. Biegi dla dzieci i młodzieży są gratis.
Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na tej stronie.